- Preisinformation unverbindlich, Irrtümer, Berechnungsfehler und Verfügbarkeit vorbehalten
- Doppelzimmer zur Einzelbenützung € 30,-/Nacht
- Alle Preise verstehen sich pro Person und Nacht und inkludieren Halbpension mit 4 Gang-Wahlmenü und den Eintritt in die Alpentherme
- Aufzahlung Vollpension € 10,00/Nacht/Person
- Übernachtung mit Frühstück: € 15,- Abzug pro Person und Tag
- Nächtigungsabgabe € 2,40 pro Erwachsenen (sowie Jugendlichen ab 15 Jahren) pro Nacht
- Forschungsinstitutsbeitrag € 1,10 pro Erwachsenen sowie Jugendlichen ab 15 Jahren (einmalig ab der 5. Nacht)
- Hunde sind gegen € 20,- pro Tag (ohne Futterbereitstellung) herzlich willkommen
- Alle Preise gelten bei mindestens 3 Übernachtungen. Unter 3 Nächten beträgt der Aufpreis € 10,00 pro Person und Nacht.
- Alle Preise gelten bei mindestens 7 Übernachtungen. Unter 7 Nächten beträgt der Aufpreis € 10,00, unter 3 Nächten € 20,00 pro Person und Nacht.
- Registriernummer gemäß Salzburger Nächtigungsabgabengesetz: 50402-000018-2020
Hotel Norica Preise
Nebensaison
09.01.2021 - 29.01.2021 | Preis bis 2 Nächte (HP) | Preis bis 6 Nächte (HP) | Preis ab 7 Nächte (HP) | Preis bis 2 Nächte (Frühstück) | Preis bis 6 Nächte (Frühstück) | Preis ab 7 Nächte (Frühstück) |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer JUNIOR ohne Balkon | 141,- | 131,- | 121,- | 126,- | 116,- | 106,- |
Doppelzimmer JUNIOR mit Balkon | 149,- | 139,- | 129,- | 134,- | 124,- | 114,- |
Doppelzimmer Classic | 153,- | 143,- | 133,- | 138,- | 128,- | 118,- |
Doppelzimmer mit Balkon | 161,- | 151,- | 141,- | 146,- | 136,- | 126,- |
Doppelzimmer Palais | 161,- | 151,- | 141,- | 146,- | 136,- | 126,- |
Einbettzimmer ohne Balkon | 161,- | 151,- | 141,- | 146,- | 136,- | 126,- |
Einbettzimmer mit Balkon | 169,- | 159,- | 149,- | 154,- | 144,- | 134,- |
1-Raum Suite | 169,- | 159,- | 149,- | 154,- | 144,- | 134,- |
1-Raum Suite Palais | 169,- | 159,- | 149,- | 154,- | 144,- | 134,- |
2-Raum Suite Palais | 189,- | 179,- | 169,- | 174,- | 164,- | 154,- |
Turm-Suite | 209,- | 199,- | 189,- | 194,- | 184,- | 174,- |
Sky Suite Palais | 265,- | 255,- | 245,- | 250,- | 240,- | 230,- |
Hauptsaison
30.01.2021 - 26.02.2021 | Preis bis 2 Nächte (HP) | Preis bis 6 Nächte (HP) | Preis ab 7 Nächte (HP) | Preis bis 2 Nächte (Frühstück) | Preis bis 6 Nächte (Frühstück) | Preis ab 7 Nächte (Frühstück) |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer JUNIOR ohne Balkon | 162,- | 152,- | 142,- | 147,- | 137,- | 127,- |
Doppelzimmer JUNIOR mit Balkon | 170,- | 160,- | 150,- | 155,- | 145,- | 135,- |
Doppelzimmer Classic | 175,- | 165,- | 155,- | 160,- | 150,- | 140,- |
Doppelzimmer mit Balkon | 183,- | 173,- | 163,- | 168,- | 158,- | 148,- |
Doppelzimmer Palais | 183,- | 173,- | 163,- | 168,- | 158,- | 148,- |
Einbettzimmer ohne Balkon | 183,- | 173,- | 163,- | 168,- | 158,- | 148,- |
Einbettzimmer mit Balkon | 191,- | 181,- | 171,- | 176,- | 166,- | 156,- |
1-Raum Suite | 191,- | 181,- | 171,- | 176,- | 166,- | 156,- |
1-Raum Suite Palais | 191,- | 181,- | 171,- | 176,- | 166,- | 156,- |
2-Raum Suite Palais | 211,- | 201,- | 191,- | 196,- | 186,- | 176,- |
Sky Suite Palais | 277,- | 267,- | 257,- | 262,- | 252,- | 242,- |
Turm-Suite | 231,- | 221,- | 211,- | 216,- | 206,- | 196,- |
Nebensaison
27.02.2021 - 24.03.2021 | Preis bis 2 Nächte (HP) | Preis bis 6 Nächte (HP) | Preis ab 7 Nächte (HP) | Preis bis 2 Nächte (Frühstück) | Preis bis 6 Nächte (Frühstück) | Preis ab 7 Nächte (Frühstück) |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer JUNIOR ohne Balkon | 141,- | 131,- | 121,- | 126,- | 116,- | 106,- |
Doppelzimmer JUNIOR mit Balkon | 149,- | 139,- | 129,- | 134,- | 124,- | 114,- |
Doppelzimmer Classic | 153,- | 143,- | 133,- | 138,- | 128,- | 118,- |
Doppelzimmer mit Balkon | 161,- | 151,- | 141,- | 146,- | 136,- | 126,- |
Doppelzimmer Palais | 161,- | 151,- | 141,- | 146,- | 136,- | 126,- |
Einbettzimmer ohne Balkon | 161,- | 151,- | 141,- | 146,- | 136,- | 126,- |
Einbettzimmer mit Balkon | 169,- | 159,- | 149,- | 154,- | 144,- | 134,- |
1-Raum Suite | 169,- | 159,- | 149,- | 154,- | 144,- | 134,- |
1-Raum Suite Palais | 169,- | 159,- | 149,- | 154,- | 144,- | 134,- |
2-Raum Suite Palais | 189,- | 179,- | 169,- | 174,- | 164,- | 154,- |
Turm-Suite | 209,- | 199,- | 189,- | 194,- | 184,- | 174,- |
Sky Suite Palais | 265,- | 255,- | 245,- | 250,- | 240,- | 230,- |
Hauptsaison
25.03.2021 - 28.03.2021 | Preis bis 2 Nächte (HP) | Preis bis 6 Nächte (HP) | Preis ab 7 Nächte (HP) | Preis bis 2 Nächte (Frühstück) | Preis bis 6 Nächte (Frühstück) | Preis ab 7 Nächte (Frühstück) |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer JUNIOR ohne Balkon | 162,- | 152,- | 142,- | 147,- | 137,- | 127,- |
Doppelzimmer JUNIOR mit Balkon | 170,- | 160,- | 150,- | 155,- | 145,- | 135,- |
Doppelzimmer Classic | 175,- | 165,- | 155,- | 160,- | 150,- | 140,- |
Doppelzimmer mit Balkon | 183,- | 173,- | 163,- | 168,- | 158,- | 148,- |
Doppelzimmer Palais | 183,- | 173,- | 163,- | 168,- | 158,- | 148,- |
Einbettzimmer ohne Balkon | 183,- | 173,- | 163,- | 168,- | 158,- | 148,- |
Einbettzimmer mit Balkon | 191,- | 181,- | 171,- | 176,- | 166,- | 156,- |
1-Raum Suite | 191,- | 181,- | 171,- | 176,- | 166,- | 156,- |
1-Raum Suite Palais | 191,- | 181,- | 171,- | 176,- | 166,- | 156,- |
2-Raum Suite Palais | 211,- | 201,- | 191,- | 196,- | 186,- | 176,- |
Sky Suite Palais | 277,- | 267,- | 257,- | 262,- | 252,- | 242,- |
Turm-Suite | 231,- | 221,- | 211,- | 216,- | 206,- | 196,- |
Nebensaison
29.03.2021 - 05.04.2021 | Preis bis 2 Nächte (HP) | Preis bis 6 Nächte (HP) | Preis ab 7 Nächte (HP) | Preis bis 2 Nächte (Frühstück) | Preis bis 6 Nächte (Frühstück) | Preis ab 7 Nächte (Frühstück) |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer JUNIOR ohne Balkon | 141,- | 131,- | 121,- | 126,- | 116,- | 106,- |
Doppelzimmer JUNIOR mit Balkon | 149,- | 139,- | 129,- | 134,- | 124,- | 114,- |
Doppelzimmer Classic | 153,- | 143,- | 133,- | 138,- | 128,- | 118,- |
Doppelzimmer mit Balkon | 161,- | 151,- | 141,- | 146,- | 136,- | 126,- |
Doppelzimmer Palais | 161,- | 151,- | 141,- | 146,- | 136,- | 126,- |
Einbettzimmer ohne Balkon | 161,- | 151,- | 141,- | 146,- | 136,- | 126,- |
Einbettzimmer mit Balkon | 169,- | 159,- | 149,- | 154,- | 144,- | 134,- |
1-Raum Suite | 169,- | 159,- | 149,- | 154,- | 144,- | 134,- |
1-Raum Suite Palais | 169,- | 159,- | 149,- | 154,- | 144,- | 134,- |
2-Raum Suite Palais | 189,- | 179,- | 169,- | 174,- | 164,- | 154,- |
Turm-Suite | 209,- | 199,- | 189,- | 194,- | 184,- | 174,- |
Sky Suite Palais | 265,- | 255,- | 245,- | 250,- | 240,- | 230,- |
Nebensaison
17.05.2021 - 02.07.2021 | Preis pro Tag (Halbpension) | Preis pro Tag (Frühstück) |
---|---|---|
Einbettzimmer ohne Balkon | 129,- | 114,- |
Einbettzimmer mit Balkon | 137,- | 122,- |
Doppelzimmer JUNIOR ohne Balkon | 111,- | 96,- |
Doppelzimmer JUNIOR mit Balkon | 119,- | 104,- |
Doppelzimmer Classic | 121,- | 106,- |
Doppelzimmer mit Balkon | 129,- | 114,- |
Doppelzimmer Palais | 129,- | 114,- |
1-Raum Suite | 135,- | 120,- |
1-Raum Suite Palais | 135,- | 120,- |
2-Raum Suite Palais | 155,- | 140,- |
Sky Suite Palais | 225,- | 210,- |
Turm-Suite | 198,- | 183,- |
Hauptsaison
03.07.2021 - 03.09.2021 | Preis pro Tag (Halbpension) | Preis pro Tag (Frühstück) |
---|---|---|
Einbettzimmer ohne Balkon | 140,- | 125,- |
Einbettzimmer mit Balkon | 148,- | 133,- |
Doppelzimmer JUNIOR ohne Balkon | 122,- | 107,- |
Doppelzimmer JUNIOR mit Balkon | 130,- | 115,- |
Doppelzimmer Classic | 132,- | 117,- |
Doppelzimmer mit Balkon | 140,- | 125,- |
Doppelzimmer Palais | 140,- | 125,- |
1-Raum Suite | 145,- | 130,- |
1-Raum Suite Palais | 145,- | 130,- |
2-Raum Suite Palais | 165,- | 150,- |
Sky Suite Palais | 225,- | 210,- |
Turm-Suite | 198,- | 183,- |
Nebensaison
04.09.2021 - 22.10.2021 | Preis pro Tag (Halbpension) | Preis pro Tag (Frühstück) |
---|---|---|
Einbettzimmer ohne Balkon | 129,- | 114,- |
Einbettzimmer mit Balkon | 137,- | 122,- |
Doppelzimmer JUNIOR ohne Balkon | 111,- | 96,- |
Doppelzimmer JUNIOR mit Balkon | 119,- | 104,- |
Doppelzimmer Classic | 121,- | 106,- |
Doppelzimmer mit Balkon | 129,- | 114,- |
Doppelzimmer Palais | 129,- | 114,- |
1-Raum Suite | 135,- | 120,- |
1-Raum Suite Palais | 135,- | 120,- |
2-Raum Suite Palais | 155,- | 140,- |
Sky Suite Palais | 225,- | 210,- |
Turm-Suite | 198,- | 183,- |
Hauptsaison
23.10.2021 - 01.11.2021 | Preis pro Tag (Halbpension) | Preis pro Tag (Frühstück) |
---|---|---|
Einbettzimmer ohne Balkon | 140,- | 125,- |
Einbettzimmer mit Balkon | 148,- | 133,- |
Doppelzimmer JUNIOR ohne Balkon | 122,- | 107,- |
Doppelzimmer JUNIOR mit Balkon | 130,- | 115,- |
Doppelzimmer Classic | 132,- | 117,- |
Doppelzimmer mit Balkon | 140,- | 125,- |
Doppelzimmer Palais | 140,- | 125,- |
1-Raum Suite | 145,- | 130,- |
1-Raum Suite Palais | 145,- | 130,- |
2-Raum Suite Palais | 165,- | 150,- |
Sky Suite Palais | 225,- | 210,- |
Turm-Suite | 198,- | 183,- |
Nebensaison
02.11.2021 - 30.11.2021 | Preis pro Tag (Halbpension) | Preis pro Tag (Frühstück) |
---|---|---|
Einbettzimmer ohne Balkon | 129,- | 114,- |
Einbettzimmer mit Balkon | 137,- | 122,- |
Doppelzimmer JUNIOR ohne Balkon | 111,- | 96,- |
Doppelzimmer JUNIOR mit Balkon | 119,- | 104,- |
Doppelzimmer Classic | 121,- | 106,- |
Doppelzimmer mit Balkon | 129,- | 114,- |
Doppelzimmer Palais | 129,- | 114,- |
1-Raum Suite | 135,- | 120,- |
1-Raum Suite Palais | 135,- | 120,- |
2-Raum Suite Palais | 155,- | 140,- |
Sky Suite Palais | 225,- | 210,- |
Turm-Suite | 198,- | 183,- |
Nebensaison
01.12.2021 - 22.12.2021 | Preis bis 2 Nächte (HP) | Preis bis 6 Nächte (HP) | Preis ab 7 Nächte (HP) | Preis bis 2 Nächte (Frühstück) | Preis bis 6 Nächte (Frühstück) | Preis ab 7 Nächte (Frühstück) |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer JUNIOR ohne Balkon | 146,- | 136,- | 126,- | 131,- | 121,- | 111,- |
Doppelzimmer JUNIOR mit Balkon | 154,- | 144,- | 134,- | 139,- | 129,- | 119,- |
Doppelzimmer Classic | 156,- | 146,- | 136,- | 141,- | 131,- | 121,- |
Doppelzimmer mit Balkon | 164,- | 154,- | 144,- | 149,- | 139,- | 129,- |
Doppelzimmer Palais | 164,- | 154,- | 144,- | 149,- | 139,- | 129,- |
Einbettzimmer ohne Balkon | 164,- | 154,- | 144,- | 149,- | 139,- | 129,- |
Einbettzimmer mit Balkon | 172,- | 162,- | 152,- | 157,- | 147,- | 137,- |
1-Raum Suite | 172,- | 162,- | 152,- | 157,- | 147,- | 137,- |
1-Raum Suite Palais | 172,- | 162,- | 152,- | 157,- | 147,- | 137,- |
2-Raum Suite Palais | 192,- | 182,- | 172,- | 177,- | 167,- | 157,- |
Turm-Suite | 223,- | 213,- | 203,- | 208,- | 198,- | 188,- |
Sky Suite Palais | 269,- | 259,- | 249,- | 254,- | 244,- | 234,- |
Topsaison
23.12.2021 - 06.01.2022 | Preis bis 2 Nächte (HP) | Preis bis 6 Nächte (HP) | Preis ab 7 Nächte (HP) | Preis bis 2 Nächte (Frühstück) | Preis bis 6 Nächte (Frühstück) | Preis ab 7 Nächte (Frühstück) |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer JUNIOR ohne Balkon | 189,- | 179,- | 169,- | 174,- | 164,- | 154,- |
Doppelzimmer JUNIOR mit Balkon | 197,- | 187,- | 177,- | 182,- | 172,- | 162,- |
Doppelzimmer Classic | 201,- | 191,- | 181,- | 186,- | 176,- | 166,- |
Doppelzimmer mit Balkon | 209,- | 199,- | 189,- | 194,- | 184,- | 174,- |
Doppelzimmer Palais | 209,- | 199,- | 189,- | 194,- | 184,- | 174,- |
Einbettzimmer ohne Balkon | 209,- | 199,- | 189,- | 194,- | 184,- | 174,- |
Einbettzimmer mit Balkon | 217,- | 207,- | 197,- | 202,- | 192,- | 182,- |
1-Raum Suite | 218,- | 208,- | 198,- | 203,- | 193,- | 183,- |
1-Raum Suite Palais | 218,- | 208,- | 198,- | 203,- | 193,- | 183,- |
2-Raum Suite Palais | 238,- | 228,- | 218,- | 223,- | 213,- | 203,- |
Turm-Suite | 260,- | 250,- | 240,- | 245,- | 235,- | 225,- |
Sky Suite Palais | 306,- | 296,- | 286,- | 291,- | 281,- | 271,- |
Nebensaison
07.01.2022 - 28.01.2022 | Preis bis 2 Nächte (HP) | Preis bis 6 Nächte (HP) | Preis ab 7 Nächte (HP) | Preis bis 2 Nächte (Frühstück) | Preis bis 6 Nächte (Frühstück) | Preis ab 7 Nächte (Frühstück) |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer JUNIOR ohne Balkon | 146,- | 136,- | 126,- | 131,- | 121,- | 111,- |
Doppelzimmer JUNIOR mit Balkon | 154,- | 144,- | 134,- | 139,- | 129,- | 119,- |
Doppelzimmer Classic | 156,- | 146,- | 136,- | 141,- | 131,- | 121,- |
Doppelzimmer mit Balkon | 164,- | 154,- | 144,- | 149,- | 139,- | 129,- |
Doppelzimmer Palais | 164,- | 154,- | 144,- | 149,- | 139,- | 129,- |
Einbettzimmer ohne Balkon | 164,- | 154,- | 144,- | 149,- | 139,- | 129,- |
Einbettzimmer mit Balkon | 172,- | 162,- | 152,- | 157,- | 147,- | 137,- |
1-Raum Suite | 172,- | 162,- | 152,- | 157,- | 147,- | 137,- |
1-Raum Suite Palais | 172,- | 162,- | 152,- | 157,- | 147,- | 137,- |
2-Raum Suite Palais | 192,- | 182,- | 172,- | 177,- | 167,- | 157,- |
Turm-Suite | 223,- | 213,- | 203,- | 208,- | 198,- | 188,- |
Sky Suite Palais | 269,- | 259,- | 249,- | 254,- | 244,- | 234,- |
Hauptsaison
29.01.2022 - 04.03.2022 | Preis bis 2 Nächte (HP) | Preis bis 6 Nächte (HP) | Preis ab 7 Nächte (HP) | Preis bis 2 Nächte (Frühstück) | Preis bis 6 Nächte (Frühstück) | Preis ab 7 Nächte (Frühstück) |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer JUNIOR ohne Balkon | 165,- | 155,- | 145,- | 150,- | 140,- | 130,- |
Doppelzimmer JUNIOR mit Balkon | 173,- | 163,- | 153,- | 158,- | 148,- | 138,- |
Doppelzimmer Classic | 178,- | 168,- | 158,- | 163,- | 153,- | 143,- |
Doppelzimmer mit Balkon | 186,- | 176,- | 166,- | 171,- | 161,- | 151,- |
Doppelzimmer Palais | 186,- | 176,- | 166,- | 171,- | 161,- | 151,- |
Einbettzimmer ohne Balkon | 186,- | 176,- | 166,- | 171,- | 161,- | 151,- |
Einbettzimmer mit Balkon | 194,- | 184,- | 174,- | 179,- | 169,- | 159,- |
1-Raum Suite | 194,- | 184,- | 174,- | 179,- | 169,- | 159,- |
1-Raum Suite Palais | 194,- | 184,- | 174,- | 179,- | 169,- | 159,- |
2-Raum Suite Palais | 214,- | 204,- | 194,- | 199,- | 189,- | 179,- |
Turm-Suite | 236,- | 226,- | 216,- | 221,- | 211,- | 201,- |
Sky Suite Palais | 282,- | 272,- | 262,- | 267,- | 257,- | 247,- |
Nebensaison
05.03.2022 - 26.03.2022 | Preis bis 2 Nächte (HP) | Preis bis 6 Nächte (HP) | Preis ab 7 Nächte (HP) | Preis bis 2 Nächte (Frühstück) | Preis bis 6 Nächte (Frühstück) | Preis ab 7 Nächte (Frühstück) |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer JUNIOR ohne Balkon | 146,- | 136,- | 126,- | 131,- | 121,- | 111,- |
Doppelzimmer JUNIOR mit Balkon | 154,- | 144,- | 134,- | 139,- | 129,- | 119,- |
Doppelzimmer Classic | 156,- | 146,- | 136,- | 141,- | 131,- | 121,- |
Doppelzimmer mit Balkon | 164,- | 154,- | 144,- | 149,- | 139,- | 129,- |
Doppelzimmer Palais | 164,- | 154,- | 144,- | 149,- | 139,- | 129,- |
Einbettzimmer ohne Balkon | 164,- | 154,- | 144,- | 149,- | 139,- | 129,- |
Einbettzimmer mit Balkon | 172,- | 162,- | 152,- | 157,- | 147,- | 137,- |
1-Raum Suite | 172,- | 162,- | 152,- | 157,- | 147,- | 137,- |
1-Raum Suite Palais | 172,- | 162,- | 152,- | 157,- | 147,- | 137,- |
2-Raum Suite Palais | 192,- | 182,- | 172,- | 177,- | 167,- | 157,- |
Turm-Suite | 223,- | 213,- | 203,- | 208,- | 198,- | 188,- |
Sky Suite Palais | 269,- | 259,- | 249,- | 254,- | 244,- | 234,- |
Kinderpreise, Kinderermäßigungen
Alter | Preis pro Person pro Nacht |
---|---|
0 - 3 | frei |
4 - 6 | € 40,- |
7 - 10 | € 55,- |
11 - 14 | € 70,- |
Unsere Inklusivleistungen
- Verwöhnhalbpension mit internationaler Küche, regionalem Frühstücksbuffet mit Eierküche, 4x wöchentlich 4-Gang Wahlmenü, abwechselnd mit Galadinner, Vorspeisen-, Salat-, Dessert- und Schmankerlbuffet
- Entspannen & Genießen in unserem neuen „CELTIC SPA“ und „CELTIC VITAL“: Thermalhallenbad mit Massagedüsen, Biosauna, Familiensauna, Sole-Dampfbad, Infrarot-Kabine, Erlebnisduschen mit Eis-Crusher, Therapie- und Behandlungsabteilung, Thermal-Radonwannenbäder, Ruheoasen, Tee und Wasser
- Kostenfreier Eintritt in die Alpentherme Gastein im Wert von € 32,- pro Tag (Direktverbindung durch unseren beheizten Bademantelgang)
- Massageanwendungen gegen Gebühr
- Badekorb mit Handtüchern und Slippers am Zimmer
- Kuschelige Bademäntel am Zimmer
- Internet Corner und Highspeed WLAN in der gesamten Hotelanlage
- Kostenlose Parkplätze nach Verfügbarkeit
- Gastein-Card: Ihr Begleiter für viele Ermäßigungen im gesamten Gasteinertal
Stornierungsbedingungen:
Eine kostenfreie Stornierung der Reservierung ist bis 28 Tage vor der Anreise möglich.
Bis 21 Tage vor Anreise werden mit 30% des Gesamtbetrages berechnet.
Bis 14 Tage vor Anreise werden mit 50% des Gesamtbetrages berechnet.
Bis 7 Tage vor Anreise werden mit 70% des Gesamtbetrages berechnet.
Bei späterer Stornierung oder Nichtanreise behält sich das Hotel bei einer Nichtweitervermietung der Reservierung das Recht vor, 90% des Übernachtungspreises von der Kreditkarte abzubuchen.
Anzahlungen oder Vorauszahlungen können nicht zurückerstattet werden, wenn die Reservierung geändert oder storniert wird.
Unser Frühbucherbonus
Buchungen bis 60 Tage vor Anreise belohnen wir mit 10% Rabatt
- Anzahlung 50% sofort bei Buchung
- Restzahlung 50% vor Ort
- nicht anwendbar auf Pauschalangebote!
Frühbucher im Winter
Bei Winter-Buchungen für den Zeitraum 01.12.2020 - 05.04.2021 nur gültig bei Buchung bis 60 Tage vor Anreise und nur gültig für Aufenthalte von mind. 7 Nächten.
Ausgenommen von diesem Bonus ist Weihnachten - Silvester, und bereits reduzierte Angebote.
Frühbucher im Frühling – Sommer – Herbst
Bei Sommer-Buchungen für den Zeitraum 01.05. - 30.11. nur gültig bei Buchung bis 60 Tage vor Anreise und nur gültig für Aufenthalte von mind. 5 Nächten.
Ausgenommen von diesem Bonus sind bereits reduzierte Angebote.